Burgschwaiger Aktion 2025
| Klimasystem | Innen- und Außengerät Single-Split Set | |
| Kälteleistung | kW | 3.5 |
| Heizleistung | kW | 3.5 |
| Energieeffizienz Kühlen|Klasse | SEER | 6.6 | A++ |
| Energieeffizienz Heizen|Klasse | SCOP | 4.0 | A+ |
| Kältemittel | Typ | R32 |
| Spannungsversorgung | V|Ph|Hz | 230|1|50 |
| mögliche Raumgröße | m² | 35 |
| Schalldruckpegel Innen in 1m | min|max | dB(A) | 19|38 |
| Schalldruckpegel Außen in 1m | max | dB(A) | 46 |
| Zubehör | ||
| Fernbedienung | inkl. Solar-Infrarotfernbedienung | |
| Wi-Fi | inkl. WiFi SmartThings (App) Steuerung | |
| Filter | inkl. Staubfilter | |
Paketpreis beinhaltet
- Klima Innen- und Außengeräte Set
- Zubehör lt. Liste
- 5m Kältemittelleitung
- 5m Kabelkanal
- Montage und Inbetriebnahme
| Klimasystem | Innen- und Außengerät Single-Split Set | |
| Kälteleistung | kW | 3.5 |
| Heizleistung | kW | 3.8 |
| Energieeffizienz Kühlen|Klasse | SEER | 7.6 | A++ |
| Energieeffizienz Heizen|Klasse | SCOP | 4.6 | A+ |
| Kältemittel | Typ | R32 |
| Spannungsversorgung | V|Ph|Hz | 230|1|50 |
| mögliche Raumgröße | m² | 35 |
| Schalldruckpegel Innen in 1m | min|max | dB(A) | 19|40 |
| Schalldruckpegel Innen im Wind-Free Modus in 1m | dB(A) | 16 |
| Schalldruckpegel Außen in 1m | max | dB(A) | 46 |
| Zubehör | ||
| Fernbedienung | inkl. Solar-Infrarotfernbedienung | |
| Wi-Fi | inkl. WiFi SmartThings (App) Steuerung | |
| Filter | inkl. Staubfilter | |
Paketpreis beinhaltet
- Klima Innen- und Außengeräte Set
- Zubehör lt. Liste
- 5m Kältemittelleitung
- 5m Kabelkanal
- Montage und Inbetriebnahme
| Klimasystem | Innen- und Außengerät Single-Split Set | |
| Kälteleistung | kW | 3.5 |
| Heizleistung | kW | 4.0 |
| Energieeffizienz Kühlen|Klasse | SEER | 8.6 | A++ |
| Energieeffizienz Heizen|Klasse | SCOP | 4.8 | A++ |
| Kältemittel | Typ | R32 |
| Spannungsversorgung | V|Ph|Hz | 230|1|50 |
| mögliche Raumgröße | m² | 35 |
| Schalldruckpegel Innen in 1m | min|max | dB(A) | 16|40 |
| Schalldruckpegel Innen im Wind-Free Modus in 1m | dB(A) | 16 |
| Schalldruckpegel Außen in 1m | max | dB(A) | 46 |
| Zubehör | ||
| Fernbedienung | inkl. Solar-Infrarotfernbedienung | |
| Wi-Fi | inkl. WiFi SmartThings (App) Steuerung | |
| Filter | inkl. Staubfilter | |
| Spezialfilter | inkl. Tri-Care-Feinstaubfilter | |
Paketpreis beinhaltet
- Klima Innen- und Außengeräte Set
- Zubehör lt. Liste
- 5m Kältemittelleitung
- 5m Kabelkanal
- Montage und Inbetriebnahme
| Klimasystem | 2x Innen- & 1x Außengerät Multi-Split Set | |
| Kälteleistung | kW | 4.0 (2x 2.5) |
| Heizleistung | kW | 4.2 (2x 3.2) |
| Energieeffizienz Kühlen|Klasse | SEER | 8.54 | A+++ |
| Energieeffizienz Heizen|Klasse | SCOP | 4.64 | A+++ |
| Kältemittel | Typ | R32 |
| Spannungsversorgung | V|Ph|Hz | 230|1|50 |
| mögliche Raumgröße | m² | 2x 25 |
| Schalldruckpegel Innen in 1m | min|max | dB(A) | 19|38 |
| Schalldruckpegel Innen im Wind-Free Modus in 1m | dB(A) | 16 |
| Schalldruckpegel Außen in 1m | max | dB(A) | 45 |
| Zubehör | ||
| Fernbedienung | inkl. Solar-Infrarotfernbedienung (je Innengerät) | |
| Wi-Fi | inkl. WiFi SmartThings (App) Steuerung | |
| Filter | inkl. Staubfilter | |
Paketpreis beinhaltet
- 2x Klima Innen- und 1x Außengeräte Set
- Zubehör lt. Liste
- 2x 5m Kältemittelleitung
- 2x 5m Kabelkanal
- Montage und Inbetriebnahme
Fixpreise für Mehrleistungen (inkl. Montage)
| Anfahrt für vor Ort Besichtigung vor der Montage, inkl. Begutachung der Installationsvoraussetzungen | 125,00 EUR |
| Wandkonsole Außengerät an Außenwänden mit/ohne Vollwärmeschutz | 200,00 EUR |
| Bodenkonsole für Außengerät | 70,00 EUR |
| Kältemittelleitung je zusätzlichem Meter inkl. Abfluss und Kabelkanal | 78,00 EUR |
| Kondensatpumpe (ggf. inkl. Kabelkanal) | 230,00 EUR |
| Zusätzliche Wandbohrung D=55mm durch eine Wand bis 40cm Wandstärke | 95,00 EUR |
| Betonkernbohrung D=55mm durch eine Wand bis 40cm Wandstärke | 290,00 EUR |
| Einrichten der WiFi-Einbindung | 95,00 EUR |
| Zusätzliche An- und Aufahrtspauschale bei Nicht-Erfüllung der Montagevoraussetzungen oder sonstiger Gründe, welche vom Kunden verursacht wurden. | 120,00 EUR |